توضیحات تکمیلی
تعداد جایگاه نمونه | عدد 96 |
---|---|
حجم محلول واکنش | 5-100 µL |
مواد مصرفی | تیوپ 2 ML |
روش خنک کاری و گرمادهی | peltier |
حد اکثر نرخ گرمادهی | °c / sec6.1 |
میانگین نرخ گرمادهی | 4.5°c/ sec |
میانگین نرخ خنک کاری | 2.8°c/sec |
محدوده گرادیانت | 1°c-40°c |
محدوده دمایی | room temperature -110°c |
منبع تحریک | 6LEDs(96E)-4LEDs(96R) |
متد 6 | detector |
زمان detect | در زمان 7 ثانیه 96 خانه خوانده میشود |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.