توضیحات تکمیلی
تعداد جایگاه نمونه | عدد 48 |
---|---|
حجم محلول واکنش | 5-100 µL |
مواد مصرفی | تیوپ 2 ML |
روش خنک کاری و گرمادهی | peltier |
نرخ گرمادهی | 8.0°c / sec |
میانگین نرخ گرمادهی | 6.0°c/ sec |
حداکثر نرخ خنک کاری | 5.5°c/sec |
میانگین نرخ خنک کاری | 4.0°c/sec |
محدوده گرادیانت | 1°c-40°c |
محدوده دمایی | room temperature -110°c |
منبع تحریک | 4LEDs(48E)-2LEDs(48R) |
متد | 4 کاناله |
زمان detect | در زمان 2 ثانیه 48 خانه خوانده میشود |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.